[COLOR=#040404][SIZE=5][FONT=Simplified Arabic]تعلن قيادة القوات البرية الملكية السعودية ـــ اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية ـــ عن ارقام المقبولين اساسي بمعهد سلاح المدفعية لعدد (200) طالب وذلك لحملة الثانوية العامة وسيكون استقبال المقبولين بمكتب تجنيد المنطقة الجنوبية بمدينة خميس مشيط اعتباراً من يوم السبت (21 جمادى الاخر 1433هـ) ولمدة أسبوعين.
أرقام الطلبة المقبولين
رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب
11701 11842 12096 12409 12638 12871
11703 11847 12108 12414 12640 12887
11705 11848 12114 12432 12646 12892
11706 11856 12129 12438 12649 12893
11708 11861 12148 12439 12654 12896
11709 11865 12155 12443 12669 12900
11710 11873 12165 12450 12681 12912
11711 11877 12169 12451 12697 12915
11713 11884 12171 12452 12700 12918
11718 11911 12174 12453 12702 12923
11719 11923 12180 12466 12703 12925
11732 11937 12185 12489 12705 12928
11739 11938 12199 12494 12722 12929
11740 11941 12217 12509 12735 12939
11742 11958 12227 12510 12738 12941
11747 11972 12235 12521 12742 12945
11754 11973 12238 12537 12746 12947
11756 11978 12241 12538 12749 12950
11760 11982 12260 12541 12750 12953
11761 11983 12268 12543 12756 12976
11762 11990 12279 12549 12757 12986
11764 11994 12283 12555 12761 12987
11765 11995 12285 12566 12763 12988
11770 12008 12301 12573 12774 12993
11795 12022 12323 12581 12776 12994
11799 12027 12339 12590 12800 12996
11803 12028 12355 12594 12806 12997
11809 12038 12362 12600 12822 13009
11810 12062 12363 12601 12823 13022
11811 12065 12369 12613 12826 13023
11814 12076 12374 12614 12831
11828 12077 12377 12625 12844
11831 12082 12402 12634 12855
11835 12085 12408 12636 12861
[/FONT][/SIZE][/COLOR]